Nogle anlæg er mærket med andre aflæsningsnumre end i vores journaler. Sammenlign gerne skema og mærkning, og ret numrene på skemaet.
| Forkortelse | Betydning |
|---|---|
| FVF eller FF | Fjernvarme Frem (fra værk, primærside) |
| FVR eller FR | Fjernvarme Retur (til værk, primærside) |
| VF | Varme Frem (til ejd. anlæg, sekundærside) |
| VR | Varme Retur (fra ejd. anlæg, sekundærside) |
| BV | Brugsvand Varmt |
| BK | Brugsvand Koldt |
| BC | Brugsvand Cirkulation (for at sikre at der altid er BV i hanerne også på øverste etage) |
| EL | El for fælles el-forbrug i ejendommen til varmecentral og trappelys m.v. |
| VVB | Varmtvandsbeholder |
| VV | Varmeveksler |
| Rad. | Radiator |
| Tryk | Måles i Bar eller mVs (meter Vand søjle) |


